Thông tin nhanh về sản phẩm
| ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn tái sử dụng (Cyclic Power), Nguồn công suất cao (High Power), Nguồn năng lượng tái tạo (Green Power) |
||||
| WP5-12 | 12V-5Ah (20HR) | 6 cells VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free / Rechargeable |
|||
| Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
20 Hour Rate | 0.25A to 10.5V | 5Ah | |
| 10 Hour Rate | 0.475A to 10.5V | 4.75Ah | ||
| 5 Hour Rate | 0.85A to 10.2V | 4.25Ah | ||
| 1 C | 5A to 9.60V | 2.833Ah | ||
| 3 C | 15A to 9.60V | 2.0Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 19 mΩ | Trọng lượng: 1.9Kg | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 5 Năm | Vật liệu vỏ + nắp: ABS (Tùy chọn UL94-V0) | ||
| Kiểu điện cực | F2 Terminal (có sẵn) | F1 Terminal (Tùy chọn – đặt hàng) | ||
| Kích thước (mm) | Dài 90 x Rộng 70 x Cao 101, Tổng cao 107 (±1) | |||
| Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 1.5A | Phóng tối đa 5 giây: 75A | ||
|
Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient)
|
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell
|
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell
|
||
| Nhiệt độ (Lý tưởng = 20°C) | -15°C< Sạc <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng | ||
Giá trên theo số lượng sỉ




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.