Thông tin nhanh về sản phẩm
| ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn xe điện (eVehicle Power) |
||||
| WP14-12SE | 12V-14Ah (20HR) | 6 cells VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free |
|||
| Dung lượng danh định (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 0.7A to 10.50V | 14Ah | |
| 10 Hour Rate (HR) | 1.33A to 10.50V | 13.3Ah | ||
| 5 Hour Rate (HR) | 2.38A to 10.2V | 11.9Ah | ||
| 1 C | 14A to 9.60V | 8.87Ah | ||
| 3 C | 42A to 9.60V | 5.6Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 10 mΩ | Trọng lượng: 4.4 Kg | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
| Kiểu điện cực | F2 Terminal (Faston Tab 250) | |||
| Kích thước (mm) | Dài 151 x Rộng 98 x Cao 95, tổng cao 100 (±2,1) | |||
| Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 4.2A | Phóng tối đa 5 giây: 210A | ||
|
Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient)
|
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell
|
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell
|
||
| Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu kho <40°C | |
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06tháng | ||
Giá trên theo số lượng sỉ




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.