Thông tin nhanh về sản phẩm
ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn tái sử dụng (Cyclic Power), Nguồn công suất cao (High Power), Nguồn tuổi thọ cao (Long Life Power) |
||||
KPH150-12N | 12V-150Ah (10HR) | 6 cells VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free |
|||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
10 Hour Rate | 15A to 10.80V | 150Ah | |
5 Hour Rate | 25.5A to 10.20V | 127.5Ah | ||
1 Hour Rate | 90A to 9.60V | 90Ah | ||
1 C | 150A to 9.60V | 95Ah | ||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 4 mΩ | Trọng lượng: 46.0 Kg (101.2 Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 12 năm @ 20°C (Eurobat) | Điện cực: F16 – Khẩu độ/ Lỗ 6 (M6 Bolt) | ||
Vật liệu vỏ, nắp | ABS Tiêu chuẩn chống cháy: UL94-V0 | |||
Kích thước (mm) | Dài 352 x Rộng 170 x Cao 273 (Sai số: +2, -1) | |||
Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 45A | Phóng tối đa 5 giây: 1500A | ||
Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient)
|
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell
|
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell
|
||
Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu kho <40°C | |
Tự phóng điện | sau 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng |
Giá trên theo số lượng sỉ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.